运费 / 税费计算器
跨境多国运费、关税与 VAT 计算
包裹信息
各国税费费率表
| 目的国 | 关税税率区间 | VAT/GST | 免税额度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 0% – 6.5% | 0% | $800.00 | 免税额度 $800;无联邦增值税,州销售税通常由买家自行承担 |
| 英国 | 0% – 8% | 20% | $170.00 | 免税额度约 £135;VAT 20% |
| 德国 | 0% – 12% | 19% | $160.00 | 免税额度约 €150;VAT 19% |
| 法国 | 0% – 12% | 20% | $160.00 | 免税额度约 €150;VAT 20% |
| 日本 | 0% – 8% | 10% | $70.00 | 免税额度约 ¥10,000;消费税 10% |
| 澳大利亚 | 0% – 5% | 10% | $660.00 | 免税额度约 A$1,000;GST 10% |
| 加拿大 | 0% – 18% | 5% | $15.00 | 免税额度仅约 C$20,极易触发关税;GST 5%(部分省份另收 PST/HST) |
| 意大利 | 0% – 12% | 22% | $160.00 | 免税额度约 €150;VAT 22% |
关税按类目在区间内取值:电子产品/玩具取最低,服装鞋帽取最高,其余取中位;图书出版物固定 0%。货值未超过免税额度时免征关税;超过时按货值全额计税。VAT/GST 计税基数 = 货值 + 关税。
物流费率表(首重 0.5kg / 续重每 0.5kg,USD)
| 物流方式 | 时效 | 北美 | 欧洲 | 亚洲 | 大洋洲 | 限重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济小包 | 15-30 天 | $8.00 + $3.00 | $9.00 + $3.50 | $6.00 + $2.50 | $7.00 + $3.00 | 2kg |
| 标准专线 | 7-15 天 | $12.00 + $5.00 | $14.00 + $5.50 | $10.00 + $4.00 | $11.00 + $5.00 | 20kg |
| 国际快递 | 3-7 天 | $22.00 + $8.00 | $25.00 + $9.00 | $18.00 + $6.00 | $20.00 + $7.00 | 30kg |
续重不足一个计费单位(0.5kg)按一个单位计。本工具数据为内置估算费率,仅供报价参考,实际以承运商与海关核定为准。